夯实网调色板 返回夯实网首页
选色
c1
点我调出
c2
点我调出
十进制: 调节步长: 调节量
十六位: 调节量
百分比: % 百分比
渲染效果对比图
A:
B:
文字颜色看起来是这样的,因为需要考虑背景的影响,它现在是这样的!
拾色器:
提示:
颜色 十进位值 十六位值 色样条 颜色 十进位值 十六位值 色样条
黑色 0,0,0 #000000 #000000 白色 255,255,255 #FFFFFF #FFFFFF
象牙黑 88,87,86 #666666 #666666 天蓝灰 202,235,216 #F0FFFF #F0FFFF
冷灰 128,138,135 #808A87 #808A87 灰色 192,192,192 #CCCCCC #CCCCCC
暖灰 128,118,105 #808069 #808069 象牙灰 251,255,242 #FAFFF0 #FAFFF0
石板灰 118,128,105 #E6E6E6 #E6E6E6 亚麻灰 250,240,230 #FAF0E6 #FAF0E6
白烟灰 245,245,245 #F5F5F5 #F5F5F5 杏仁灰 255,235,205 #FFFFCD #FFFFCD
蛋壳灰 252,230,202 #FCE6C9 #FCE6C9 贝壳灰 255,245,238 #FFF5EE #FFF5EE
红色 255,0,0 #FF0000 #FF0000 黄色 255,255,0 #FFFF00 #FFFF00
镉红 227,23,13 #E3170D #E3170D 镉黄 255,153,18 #FF9912 #FF9912
砖红 156,102,31 #9C661F #9C661F 香蕉黄 227,207,87 #E3CF57 #E3CF57
珊瑚红 255,127,80 #FF7F50 #FF7F50 金黄 255,215,0 #FFD700 #FFD700
番茄红 255,99,71 #FF6347 #FF6347 肉黄 255,125,64 #FF7D40 #FF7D40
粉红 255,192,203 #FFC0CB #FFC0CB 粉黄 255,227,132 #FFE384 #FFE384
印度红 176,23,31 #B0171F #B0171F 橘黄 255,128,0 #FF8000 #FF8000
深红 255,0,255 #FF00FF #FF00FF 萝卜黄 237,145,33 #ED9121 #ED9121
黑红 116,0,0 #990033 #990033 黑黄 85,102,0 #8B864E #8B864E
绿色 0,255,0 #00FF00 #00FF00 棕色 128,42,42 #802A2A #802A2A
青色 0,255,255 #00FFFF #00FFFF 土色 199,97,20 #C76114 #C76114
黄绿色 127,255,0 #7FFF00 #7FFF00 沙棕色 244,164,95 #F4A460 #F4A460
青绿色 64,224,205 #40E0D0 #40E0D0 棕褐色 210,180,140 #D2B48C #D2B48C
靛青色 8,46,84 #082E54 #082E54 玫瑰红 188,143,143 #BC8F8F #BC8F8F
森林绿 34,139,34 #228B22 #228B22 赫色 160,82,45 #A0522D #A0522D
草绿色 107,142,35 #6B8E23 #6B8E23 肖贡土色 199,97,20 #C76114 #C76114
蓝色 0,0,255 #0000FF #0000FF 肖贡土色 160,32,240 #A020F0 #A020F0
锰蓝 3,168,158 #03A89E #03A89E 淡紫色 218,112,214 #DA70D6 #DA70D6
深蓝 25,25,112 #191970 #191970 紫罗兰 138,43,226 #8A2BE2 #8A2BE2
土耳其蓝 0,199,140 #00C78C #00C78C 胡紫色 153,51,250 #9933FA #9933FA
aliceblue antiquewhite aqua aquamarine azure beige bisque black blanchedalmond
blue blueviolet brown burlywood cadetblue chartreuse chocolate coral cornflowerblue
cornsilk crimson cyan darkblue darkcyan darkgoldenrod darkgray darkgreen darkgrey
darkkhaki darkmagenta darkolivegreen darkorange darkorchid darkred darksalmon darkseagreen darkslateblue
darkslategray darkslategrey darkturquoise darkviolet deeppink deepskyblue dimgray dimgrey dodgerblue
firebrick floralwhite forestgreen fuchsia gainsboro ghostwhite gold goldenrod gray
green greenyellow grey honeydew hotpink indianred indigo ivory khaki
lavender lavenderblush lawngreen lemonchiffon lightblue lightcoral lightcyan lightgoldenrodyellow lightgray
lightgreen lightgrey lightpink lightsalmon lightseagreen lightskyblue lightslategray lightsteelblue lightyellow
lime limegreen linen magenta maroon mediumaquamarine mediumblue mediumorchid mediumpurple
mediumseagreen mediumslateblue mediumspringgreen mediumturquoise mediumvioletred midnightblue mintcream mistyrose moccasin
navajowhite navy oldlace olive olivedrab orange orchid palegoldenrod palegreen
paleturquoise palevioletred papayawhip peachpuff peru pink plum powderblue purple
red rosybrown royalblue saddlebrown salmon sandybrown seagreen seashell sienna
silver skyblue slateblue slategray slategrey snow springgreen steelblue tan
teal thistle tomato turquoise violet wheat white whitesmoke yellow
yellowgreen 145种命名颜色

 

注:可按“红色”等按钮微调颜色,并可输入“调节量”,也可直接在调节量一行中输入十进制的数字用于选择颜色分量,并按下“调色”按钮显示